LGA-1356 (Socket B2)
Product Collection | Code Name | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5 v3-Family | Haswell | E5-1428LV3 | 8 | 16 | 2.00 GHz | 22 nm | SR234 | M1 | CM8064301548034 |
Xeon E5 v3-Family | Haswell | E5-2408LV3 | 4 | 8 | 1.80 GHz | 22 nm | SR236 | R2 | CM8064301559301 |
Xeon E5 v3-Family | Haswell | E5-2418LV3 | 6 | 12 | 2.00 GHz | 22 nm | SR232 | R2 | CM8064301442740 |
Xeon E5 v3-Family | Haswell | E5-2428LV3 | 8 | 16 | 1.80 GHz | 22 nm | SR235 | R2 | CM8064301559000 |
Xeon E5 v3-Family | Haswell | E5-2438LV3 | 10 | 20 | 1.80 GHz | 22 nm | SR233 | M1 | CM8064301547350 |
Pentium 1000 Series | Ivy Bridge | 1405V2 | 2 | 2 | 1.40 GHz | 22 nm | SR1AW | S1 | CM8063401294304 |
Xeon E5 v2-Family | Ivy Bridge EN | E5-1428LV2 | 6 | 12 | 2.20 GHz | 22 nm | SR1B9 | S1 | CM8063401521400 |
Xeon E5 v2-Family | Ivy Bridge EN | E5-2403V2 | 4 | 4 | 1.80 GHz | 22 nm | SR1AL | S1 | CM8063401286702 |
Xeon E5 v2-Family | Ivy Bridge EN | E5-2407V2 | 4 | 4 | 2.40 GHz | 22 nm | SR1AK | S1 | CM8063401286600 |
Xeon E5 v2-Family | Ivy Bridge EN | E5-2418LV2 | 6 | 12 | 2.00 GHz | 22 nm | SR1AV | S1 | CM8063401294008 |
Showing 1 to 10 of 40 entries