LGA-1156 (Socket H)
Product Collection | Code Name | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-530 | 2 | 4 | 2.93 GHz | 32 nm | SLBX7 | K0 | CM80616003180AG |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-530 | 2 | 4 | 2.93 GHz | 32 nm | SLBLR | C2 | CM80616003180AG |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-530 | 2 | 4 | 2.93 GHz | 32 nm | SLBLR | C2 | BX80616I3530 |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBTD | K0 | CM80616003060AE |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBMQ | C2 | BX80616I3540 |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBTD | K0 | BX80616I3540 |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBMQ | C2 | BXC80616I3540 |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBTD | K0 | BXC80616I3540 |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-540 | 2 | 4 | 3.06 GHz | 32 nm | SLBMQ | C2 | CM80616003060AE |
1st Generation Core i3 | Clarkdale | i3-550 | 2 | 4 | 3.20 GHz | 32 nm | SLBUD | K0 | BX80616I3550 |
Showing 1 to 10 of 70 entries