9th Generation Core i5 Processors
Code Name | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Socket Supported | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee Lake | i5-9300H | 4 | 8 | 2.40 GHz | 14 nm | BGA-1440 | SRF6X | U0 | CL8068404121905 |
Coffee Lake | i5-9300H | 4 | 8 | 2.40 GHz | 14 nm | BGA-1440 | SRFCR | R0 | CL8068404069606 |
Coffee Lake | i5-9400 | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SR3X5 | U0 | CM8068403358816 |
Coffee Lake | i5-9400 | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRELV | P0 | BX80684I59400 |
Coffee Lake | i5-9400 | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRELV | P0 | BXC80684I59400 |
Coffee Lake | i5-9400 | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRELV | P0 | CM8068403875504 |
Coffee Lake | i5-9400 | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRG0Y | R0 | CM8068403875505 |
Coffee Lake | i5-9400F | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRF6M | U0 | CM8068403358819 |
Coffee Lake | i5-9400F | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRF6M | U0 | BXC80684I59400F |
Coffee Lake | i5-9400F | 6 | 6 | 2.90 GHz | 14 nm | LGA-1151 | SRF6M | U0 | BX80684I59400F |
Showing 1 to 10 of 38 entries