2nd Generation Core i5 Processors
Code Name | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Socket Supported | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Bridge | i5-2300 | 4 | 4 | 2.80 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR00D | D2 | BXC80623I52300 |
Sandy Bridge | i5-2300 | 4 | 4 | 2.80 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR00D | D2 | CM8062301061502 |
Sandy Bridge | i5-2300 | 4 | 4 | 2.80 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR00D | D2 | BX80623I52300 |
Sandy Bridge | i5-2310 | 4 | 4 | 2.90 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02K | D2 | BX80623I52310 |
Sandy Bridge | i5-2310 | 4 | 4 | 2.90 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02K | D2 | BXC80623I52310 |
Sandy Bridge | i5-2310 | 4 | 4 | 2.90 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02K | D2 | CM8062301043718 |
Sandy Bridge | i5-2320 | 4 | 4 | 3.00 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02L | D2 | BXC80623I52320 |
Sandy Bridge | i5-2320 | 4 | 4 | 3.00 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02L | D2 | BX80623I52320 |
Sandy Bridge | i5-2320 | 4 | 4 | 3.00 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR02L | D2 | CM8062301043820 |
Sandy Bridge | i5-2380P | 4 | 4 | 3.10 GHz | 32 nm | LGA-1155 | SR0G2 | D2 | CM8062301157400 |
Showing 1 to 10 of 41 entries