1st Generation Core i5 Processors
Code Name | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Socket Supported | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrandale | i5-430UM | 2 | 4 | 1.20 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBVS | K0 | CN80617006042AE |
Arrandale | i5-450M | 2 | 4 | 2.40 GHz | 32 nm | PGA-988 | SLBTZ | K0 | CP80617004119AI |
Arrandale | i5-470UM | 2 | 4 | 1.33 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBXP | K0 | CN80617005190AI |
Arrandale | i5-520E | 2 | 4 | 2.40 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBXK | K0 | CN80617004461AC |
Arrandale | i5-520UM | 2 | 4 | 1.07 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBQP | C2 | CN80617005352AA |
Arrandale | i5-540UM | 2 | 4 | 1.20 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBUJ | K0 | CN80617006042AD |
Arrandale | i5-560UM | 2 | 4 | 1.33 GHz | 32 nm | BGA-1288 | SLBSN | K0 | CN80617005190AH |
Clarkdale | i5-650 | 2 | 4 | 3.20 GHz | 32 nm | LGA-1156 | SLBLK | C2 | BX80616I5650 |
Clarkdale | i5-650 | 2 | 4 | 3.20 GHz | 32 nm | LGA-1156 | SLBTJ | K0 | BX80616I5650 |
Clarkdale | i5-650 | 2 | 4 | 3.20 GHz | 32 nm | LGA-1156 | SLBTJ | K0 | CM80616003174AH |
Showing 1 to 10 of 32 entries