Sandy Bridge EP
Product Collection | Processor Number | # of Cores | # of Threads | Base Frequency | Litho- graphy | Socket Supported | Spec Code | Step- ping | Ordering Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E5-Family | E5-1620 | 4 | 8 | 3.60 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0LC | M1 | CM8062101038606 |
Xeon E5-Family | E5-1650 | 6 | 12 | 3.20 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0KZ | C2 | CM8062101102002 |
Xeon E5-Family | E5-1650 | 6 | 12 | 3.20 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0HC | C1 | CM8062101102002 |
Xeon E5-Family | E5-1660 | 6 | 12 | 3.30 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0KN | C2 | BX80621E51660 |
Xeon E5-Family | E5-1660 | 6 | 12 | 3.30 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0KN | C2 | CM8062107284111 |
Xeon E5-Family | E5-1660 | 6 | 12 | 3.30 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0H2 | C1 | CM8062107284111 |
Xeon E5-Family | E5-2603 | 4 | 4 | 1.80 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0LB | M1 | BX80621E52603 |
Xeon E5-Family | E5-2603 | 4 | 4 | 1.80 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0LB | M1 | CM8062100856501 |
Xeon E5-Family | E5-2609 | 4 | 4 | 2.40 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0LA | M1 | CM8062107186604 |
Xeon E5-Family | E5-2609 | 4 | 4 | 2.40 GHz | 32 nm | LGA-2011 | SR0LA | M1 | BX80621E52609 |
Showing 1 to 10 of 65 entries